上周,中山楼市迎来了一波冲刺。在经历四周起伏,上周,中山住宅网签再回千套以上,环比大涨82%,同比微涨4%。(详情)
其中不乏香港客活跃的身影,例如宝龙城、金鹰半山花园等项目,以及明星买房“炸圈”的雅居乐凯茵云顶。(详情)
“港客北上”买房在中山已经不是一件罕见的事,今年初,乐有家研究中心曾有统计近5年港澳客置业热点城市TOP5,其中排首位的便是中山,占比约为25%。
丨来源:乐有家研究中心
再加上,今日港车北上首轮抽签结果公示,首轮获分配抽签的号码共有1600个。中签者在获批预约后,中签的香港单牌车,最早在7月1日可直接进入广东。
丨来源:大公文汇官网
未来,预计约45万名香港机动车车主将享受到这一政策红利。(详情)“港车北上”,对中山楼市来说,无疑也是虹吸“港客”一大利好。
丨来源:南方视频
6月将近,有的楼盘已经完成了5月的KPI,准备在6月迎来一波房价的上涨。或许这是在明示意向客户,抢抓月底优惠名额,买在“涨价前”。
同时5月份以来,中山有不少银行已陆续下调了首套房贷利率,目前已普遍调至最低3.7%,相比1年前降了约0.9%,能省下不少利息。(详情)
而大家最关心的房价方面,中山各镇区整体房价区域稳定,其中西区和三乡环比上个月有略微上涨。
其中,石岐、火炬、南朗、大涌和板芙有略微下跌,分别下降2.21%、0.52%、1.19%、2%和3.13%。其他17个镇街房价持平。我们再来看看,中山在售一手楼盘的最新价格参考吧。(以下价格仅供参考,具体以官方输出为准)
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
华发学府壹号 | 99-139㎡产品 | 约21000元/㎡ |
颐安骊璟公馆 | 76-125㎡产品 | 约15600-17500元/㎡ |
欢乐海岸·天鹅堡 | 99-217㎡三四房 | 约21000元/㎡ |
欢乐海岸·蓝楹湾 | 181-670㎡别墅 | 约500-2800万/套 |
龙光玖悦臺 | 99-130㎡三四房 | 约19000元/㎡ |
骏珑盛景 | 110-137㎡三四房 | 约15200元/㎡ |
天明东华阁 | 121-145㎡四房 | 约19000元/㎡ |
香滨水岸 | 103-137㎡单位 | 约13000元/㎡起 |
华发广场 | 79-113㎡二三房 | 约12000元/㎡ |
正德天水湖·观澜 | 107-140㎡三四房 | 约15200元/㎡起 |
岐江壹号 | 62-100㎡单位 | 平层19000-25000元/㎡ 复式30000元/㎡ |
城光悦景 | 89-140㎡三四房 | 约12000元/㎡ |
金鹰半山花园 | 90-145㎡二至四房 | 约17500-20000元/㎡ |
中山富力中心 | 150-1255㎡写字楼 | 约15000元/㎡起 |
东区
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
保利天珺 | 89-150㎡三四房 | 约17500-25000元/㎡ |
中山宝龙城 | 89-157㎡户型 | 约15000元/㎡ |
颐安御品公馆 | 95-118㎡单位 | 约18000-19000元/㎡ |
敏捷紫岭天玺 | 112-175㎡户型 | 约22000-26000元/㎡ |
佳兆业阅山府 | 119-139㎡三四房 | 约18500-20000元/㎡ |
华鸿珑悦轩 | 105-220㎡三四房 | 约28000-38000元/㎡ |
展盈天钻 | 260-670㎡大平层 | 约20000-25000元/㎡ |
利和文华里 | 82-185㎡三四房 | 约18000元/㎡起 |
天丰御品 | 79-118㎡二至四房 | 约16000元/㎡ |
中山108君悦府 | 89-144㎡四房 | 约19000-22000元/㎡ |
紫马天赋 | 74-139㎡户型 | 约25000-26000元/㎡ |
华鸿·禧悦轩 | 103-172㎡ 2+1至4+1房 | 约21000-27000元/㎡ |
奕翠园丨誉非凡 | 83-154㎡二至四房 | 约19000-26000元/㎡ |
臻铂公馆 | 33-41㎡一至二房 | 均价9900元/㎡起 |
西区
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
永利利德丰广场 | 45㎡双钥匙户型及90㎡三房 | 约13800元/㎡ |
时代美宸二期 | 99-119㎡三房 | 约14500-15000元/㎡ |
华立富华荟 | 85-98㎡单位 | 约11800元/㎡ |
棕榈彩虹 | 76-141㎡户型 | 约16500元/㎡ |
越秀天樾湾 | 80-122㎡户型 | 约15000-17000元/㎡ |
方直·彩虹公馆 | 95-148㎡三四房 | 约12000元/㎡ |
华润仁恒·公园四季 | 90-143㎡三四房 | 约16000元/㎡起 |
时代小满 | 30-48㎡复式单位 | 约12000-14000元/㎡ |
中南时方境 | 86-106㎡三四房 | 约13800元/㎡ |
宝嘉誉峰 | 88-115㎡三四房 | 约14000元/㎡起 |
美林假日金林苑 | 89-112㎡三四房 | 约11000元/㎡ |
颐安熙园 | 97-119㎡三四房 | 约14000-15000元/㎡ |
骏珑汇景湾 | 90-106㎡三四房 | 约14000元/㎡ |
花海湾 | 81-112㎡三四房 | 约16000-17000元/㎡ |
天明海怡湾 | 79-166㎡二至四房 | 约15000元/㎡ |
博达外滩 | 115-155㎡三四房 | 约18000-20000元/㎡ |
佳诚·优格领英 | 89-101㎡三房 | 约12500元/㎡ |
雅居乐华盈四季蓝天 | 102-134㎡三房 | 约12000-15000元/㎡ |
润达幸福汇 | 83-116㎡二三房 | 约15000-18000元/㎡ |
南区
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
远洋天著 | 110-157㎡三至四房 | 约18000-23000元/㎡ |
碧桂园凤凰城 | 89-119㎡三四房 | 约9500元/㎡ |
懿臻山 | 89-119㎡三四房 | 约16000-19000元/㎡ |
海粤洱境 | 93-171㎡三四房 | 约13800-17000元/㎡起 |
珠光御景雅苑 | 87-119㎡三四房 | 约11000-12000元/㎡ |
中澳滨河湾·星荟 | 40-139㎡复式公寓 | 约4999元/㎡ 约50-60万/套 |
德商樾玺 | 196-540㎡大平层 | 约23000元/㎡ |
天基叠彩领峰 | 73-110㎡二三房 | 约9000-10000元/㎡ |
火炬开发区
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
德宝怡高 | 108-129㎡产品 187-234㎡产品 259㎡产品 | 约16000-17000元/㎡ 约18000-20000元/㎡ 约21000-22000元/㎡ |
鸿瑞壹品 | 110-163㎡三房 | 约22000-23000元/㎡ |
雅居乐凯茵云顶 | 102-143㎡三四房 | 约16200元/㎡ |
雅居乐濠头雅苑 | 99-115㎡三房 | 约12000元/㎡ |
健康花城·璞悦 | 89-125㎡户型 | 约13500元/㎡起 |
越秀建发·玺樾 | 89-127㎡四五房 | 约14700元/㎡ |
中铭新达城 | 100-111㎡单位 | 毛坯约13000元/㎡ 带装约14000元/㎡ |
金色年华 | 286㎡大平层 | 约20000元/㎡起 |
裕龙君悦 | 88-134㎡三四房 | 约13500元/㎡ |
浩昌·悦景湾 | 112-114㎡现房 | 约18500元/㎡ |
碧桂园黄金时代 | 119-140㎡三四房 | 约13000元/㎡ |
星耀广场 | 123-154㎡三四房 | 约8000元/㎡ |
澜溪泮岛 | 105-124㎡三四房 | 约13500元/㎡ |
傲峰天御 | 89-120㎡三四房 | 约20000-23000元/㎡ |
尚城·观山湖 | 138-291㎡四房 | 约16000元/㎡ |
岐江东岸 | 88-138㎡三四房 | 约10000元/㎡ |
赢家 | 66-118㎡二至四房 | 约10000-15000元/㎡ |
永怡聚豪园 | 104-196㎡三至六房 | 约16000-20000元/㎡ |
招商禹洲云鼎府 | 105-143㎡三至四房 143-155㎡叠墅 | 约16500-23000元/㎡ 约21000-26000元/㎡ |
建发昇荟庭 | 88-138㎡三四房 | 约13000-13500元/㎡ |
尚东新天地 | 87-182㎡三至五房 236-266㎡大平层 | 约18000-23000元/㎡ |
深中壹城 | 82-107㎡三至四房 | 约12000元/㎡ |
华鸿璟悦轩 | 98-162㎡三至四房 | 约27000-33000元/㎡ |
富逸城臻誉 | 110-120㎡三四房 | 约22000元/㎡ |
迪兴博爱里 | 103-127㎡三四房 | 约13500元/㎡起 |
翠亨新区(南朗)
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
雅居乐湾际壹号 | 一期 119-143㎡三四房; 二期80-119㎡ | 一期约23000-24000元/㎡;二期约17000-20000元/㎡ |
中山粤海城 | 79-123㎡滨海美宅 | 约23000元/㎡ |
盛邦云逸 | 75-119㎡二三房 | 约13000元/㎡ |
万科西海岸 | 79-109㎡二三房 | 约21000元/㎡ |
招商臻湾府 | 79-120㎡三四房 | 约18800元/㎡起 |
保利天汇·左岸 | 90-117㎡三四房 | 约20000-28000元/㎡ |
万科深业湾中新城 | 约69-163㎡产品 约29-66㎡灵动公馆 | 约23800元/㎡; 39万/套起 |
朗诗德洲尚郡 | 105-118㎡三房 | 约13000元/㎡ |
广银海悦湾 | 89-113㎡三房 | 约11000元/㎡ |
悦盈尚寓 | 20-66㎡单位 | 约12000元/㎡ |
裕安翠峰名府 | 62-104㎡二三房 | 约12000元/㎡ |
锦绣海湾城 | 81-115三四房 | 约11000-12000元/㎡ |
民众
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
万科城市之光 | 79-109㎡三四房 | 约12000元/㎡ |
融创深悦府 | 75-119㎡N+1房 | 约9500元/㎡ |
皓玥华府 | 89-120㎡单位 | 约9000元/㎡起 |
水韵名门 | 95-119㎡二至四房 | 约10000元/㎡ |
远洋山水 | 88-120㎡三四房 | 约13000元/㎡ |
港口
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
海伦堡玖悦府 | 98-108㎡三四房 | 约11000元/㎡ |
中海世纪荟 | 86㎡户型 | 约15000元/㎡ |
远南曦湾邸 | 89-115㎡三四房 | 约11000元/㎡ |
保利国际广场 | 53-80㎡公寓 | 约6500-8500元/㎡ |
如愿居 | 82-123㎡二三房 | 约10000元/㎡ |
沙溪
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
汇豪万秀豪庭 | 104-134㎡三四房 | 约11500元/㎡ |
金溪珑泽花园 | 97-130㎡户型 | 约11000元/㎡ |
大涌
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
中硕翡翠华府 | 80-120㎡二三房 | 约9000-10000元/㎡ |
小榄
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
远洋天成 | 99-118㎡户型 | 约11500元/㎡起 |
越秀龙湖天樾 | 95-138㎡三四房 | 约14500元/㎡ |
誉美花园 | 94-100㎡户型 | 约11000元/㎡ |
卓越铂翠湾 | 83-116㎡三四房 | 约10000元/㎡ |
菊城御景湾1号 | 190㎡四房 | 约13000-14000元/㎡ |
华鸿榄悦轩 | 92-143㎡户型 | 约12000-14000元/㎡ |
金乐上東城 | 86-166㎡户型 | 约11000元/㎡ |
联祥花园 | 155-177㎡户型 | 约13800元/㎡ |
信业尚上名筑 | 72-144㎡二三房 | 约9500元/㎡ |
龙光玖誉府 | 89-118㎡三至四房 | 约10500元/㎡ |
佳兆业香山熙园 | 107-128㎡三四房 | 约11000元/㎡起 |
小榄帝泊湾 | 89-117㎡三四房 | 约10500元/㎡ |
阳光城悦澜府 | 98-115㎡四五房 | 约9000元/㎡起 |
森田阁 | 79-89㎡ | 约9300-10500元/㎡ |
古镇
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
万科中央公园 | 89㎡-139㎡三四房单位 | 约14000-17000元/㎡ |
万科金域国际 | 79-193㎡三至四房 | 约12000-14000元/㎡ |
央园华府 | 128-247㎡三四房 | 约9500元/㎡ |
保利和光尘樾 | 122-235㎡三五房 | 约14000-16000元/㎡ |
古镇雅居乐花园 | 约100-114㎡三四房 | 约12000元/㎡ |
横栏
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
碧桂园·佳诚·城央首府 | 主推106㎡三房单位 | 约10500元/㎡ |
泓基·泓博公馆 | 66-97㎡二三房 | 约9000元/㎡ |
理想悦享时光 | 58㎡复式 | 约9800元/㎡ |
三角
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
雅居乐民森迪茵湖 | 100-140㎡三四房 | 约7900-9000元/㎡ |
伟信金沙南岸 | 93-119㎡三四房 | 约7500元/㎡起 |
南头
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
中山星河盛世 | 79-138㎡二三房单位 | 约11000元/㎡起 |
颐安陶然阁 | 87-119㎡三四房 | 约8500元/㎡ |
长虹华悦府 | 75-95㎡三房 | 约9000元/㎡ |
海雅缤纷城 | 38-86㎡一至三房单位 | 约11500元/㎡ |
雅居乐耀玥台 | 51-119㎡二三四房 | 约10000元/㎡ |
御景名都 | 90-133㎡三房单位 | 约8500-9500元/㎡ |
瀚康首府 | 87-119㎡三房 | 约12000元/㎡ |
中山时光樾 | 86-116㎡二三房 | 约8000元/㎡ |
嘉葆润禧悦 | 79-95㎡二三房 | 约10000-11000/㎡ |
黄圃
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
荔园新天地 | 94-118㎡三四房 | 约8000-9300元/㎡ |
樱雪蓝悦湾2期 | 128-196㎡三至五房 | 约11000-12000元/㎡ |
世茂凯隆公馆 | 31-65㎡二房户型 | 约10000元/㎡ |
华立凯旋公馆 | 73-125㎡ | 约7500元/㎡起 |
中盈壹英里 | 83-129㎡ | 约7000元/㎡ |
东凤
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
南洲·潮汇湾 | 91-119㎡三房 | 约8000元/㎡起 |
蓝山半岛 | 77-100㎡二三房 | 约9000元/㎡ |
国创星汇 | 96-105㎡三四房 | 约9000元/㎡ |
佛奥阳光花园 | 96㎡三房 | 约9000元/㎡ |
阜沙
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
华炬珑玥壹号 | 79-118㎡三房 | 约8000元/㎡起 |
世茂湾区盛景 | 98-120㎡三四房 | 约6800元/㎡ |
中山融创城 | 89-116㎡三四房 | 约8800元/㎡ |
盛迪嘉光明1号 | 70-107㎡二三房 | 约9000元/㎡ |
板芙
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
鸿基山水印象 | 98-113㎡三四房 | 约8000元/㎡ |
盈悦时代公馆 | 93-120㎡公寓 | 约9500-9800元/㎡ |
华立普罗旺斯 | 167-230㎡四房 | 约15500-17500元/㎡ |
五桂山
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
海伦堡青云台 | 103-142㎡三四房 | 约11000元/㎡ |
和记黄埔泷珀 | 189㎡别墅 | 约28000-31000元/㎡ |
万科四季花城 | 84-144㎡三四房 | 约12000元/㎡ |
顺景蓝天白云 | 将推售约82-125㎡产品 | 待定 |
三乡
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
雅居乐国宾道 | 90㎡三房单位 | 约9000元/㎡ |
德瑞花园 | 78-124㎡二三房 | 约10000元/㎡ |
畔山中心城 | 113-216㎡单位 | 洋房约8000元/㎡起 别墅约18000元/㎡起 |
雅居乐万象郡峯滙 | 110-140㎡三四房 | 约9000-9400元/㎡ |
鼎威花园 | 93-175㎡二三房 | 约10000-13000元/㎡ |
钰海美筑 | 79-120㎡二至四房单位 | 约9000元/㎡ |
钰海绿洲 | 99-121㎡三四房单位 | 约9000元/㎡ |
华发观山水 | 85-119㎡三四房 123-389㎡别墅 | 洋房约7300元/㎡; 叠墅约11000-12000元/㎡; 独栋别墅约15000-20000元/㎡ |
大翼御景豪庭 | 104-119㎡三四房 | 约9800元/㎡ |
云山汇景 | 87-105㎡三房 | 约12000元/㎡ |
坦洲
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
盛世年华家园 | 88-104㎡户型 | 约14000元/㎡ |
朗诗新城 | 65-108㎡户型 | 约8000元/㎡ |
富璟公馆 | 30-40㎡公寓 | 约11000元/㎡ |
锦绣国际花城 | 95-128㎡三四房 | 约11500-12000元/㎡ |
佳境康城 | 89-119㎡三四房 | 约20500-21000元/㎡ |
中澳春城 | 101-200㎡三至六房 | 约16000元/㎡ |
祥圣富地 | 78-102㎡3+1房 | 约16500元/㎡ |
金帝世纪城 | 88-123㎡三四房 | 约18000元/㎡ |
碧涛花园8期·熙悦 | 106㎡三房 | 约14000元/㎡ |
逸骏半岛 | 93-130㎡三四房 | 约12000元/㎡起 |
神湾
楼盘名称 | 户型 | 参考价格 |
远洋繁花里 | 83-139㎡单位 | 约7000元/㎡ |
龙光玖誉山 | 89-108㎡二至四房 | 约8500元/㎡ |
蓝城香山小镇 | 85-120㎡N+1房单位 | 约6000元/㎡ |
ps:以上价格仅供参考,具体房价请以开发商公布的为准。
您可以拨打 400-606-6969 与客服人员电话咨询
扫一扫,上方二维码
许下买房心愿,优先选房享独家优惠
楼盘点评
写评论